Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.
Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,95 % |
Effektiv rente fra | 6,18 % |
Etableringsgebyr fra | 2000,- * |
Termingebyr fra | 60,- ** |
Purregebyr | 35,- |
Betalingsoppfordring | 210,- |
Priseksempel og mer informasjon
Boliglån for unge i alderen 18-34 år. Du kan låne inntil 85 % av boligverdi. | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,39 % |
Effektiv rente fra | 5,59 % |
Etableringsgebyr fra | 2000,- * |
Termingebyr fra | 60,- * |
Purregebyr | 35,- |
Betalingsoppfordring | 210,- |
Priseksempel og mer informasjon
Rammelån inntil 60 % av boligens verdi | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,05 % |
Effektiv rente fra | 6,29 % |
Etableringsgebyr fra | 2000,- * |
Termingebyr | 60,- ** |
Purregebyr | 35,- |
Betalingsoppfordring | 210,- |
Priseksempel og mer informasjon
Energiklasse A | Energiklasse B | Rehabiliteringslån | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,29 % | 5,29 % | 5,29 % |
Effektiv rente fra | 5,49 % | 5,49 % | 5,49 % |
Etableringsgebyr fra | 2000,- * | 2000,- * | 2000,- * |
Termingebyr | 60,- ** | 60,- ** | 60,- ** |
Purregebyr | 35,- | 35,- | 35,- |
Betalingsoppfordring | 210,- | 210,- | 210,- |
Priseksempel og mer informasjon
3 års binding | 5 års binding | 10 års binding | |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,35 % | 5,20 % | 5,10 % |
Effektiv rente fra | 5,55 % | 5,39% | 5,29% |
Etableringsgebyr fra | 2000,- * | 2000,- * | 2000,- * |
Termingebyr | 60,- ** | 60,- ** | 60,- ** |
Purregebyr | 35,- | 35,- | 35,- |
Betalingsoppfordring | 210,- | 210,- | 210,- |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente fra | 5,29 % |
Effektiv rente fra | 5,49 % |
Etableringsgebyr fra | 2000,- * |
Termingebyr | 60,- ** |
Purregebyr | 35,- |
Betalingsoppfordring | 210,- |
Priseksempel og mer informasjon
Sparing på konto
Rente | |
---|---|
Brukskonto | 0,0 % |
Brukskonto under 18 år | 0,0 % |
Rente | |
---|---|
Barnespar | 4,30 % |
Om barnespar
Trinn | Rente |
---|---|
Inntil kr 500.000,- | 3,50 % |
Inntil kr 1.000.000,- | 3,80 % |
Over kr 1.000.000,- | 4,20 % |
Om sparekonto
Rente | |
---|---|
Inntil kr 200.000,- | 0,00 % |
Inntil kr 1.000.000,- | 3,75 % |
Over kr 1.000.000,- | 4,70 % |
Over kr 10 millioner | 0,2 % |
Om markedsspar 31D
Rente | |
---|---|
Månedspar | 3,70 % |
Om månedspar
Rente | |
---|---|
Fastrenteinnskudd, ett år | Be om tilbud |
Om fastrenteinnskudd
Rente | |
---|---|
BSU | 6,45 % |
BSU fra fylte 34 år | 3,90 % |
BSU Pluss | 4,20% |
BSU Pluss fra fylte 34 år | 3,90 % |
Om BSU
Rente | |
---|---|
Bufferkonto | 2,3 % |
Om bufferkonto
Rente | |
---|---|
Depositumskonto | 1,15 % |
Om depositumskonto
Priser dagligbank
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsavgift - kort for voksne | kr 325,- |
Årsavgift - kort for barn og ungdom | kr 0,- |
Årsavgift - bankkort bedrift | kr 325,- |
Varekjøp i Norge | kr 0,- |
Varekjøp i utlandet og på nett | kr 0,- |
Uttak i egen og annens minibank | kr 10,- |
VISA kontantuttak | kr 50,- + 0,5 % av beløp |
Minibankuttak i utlandet | kr 50,- + 0,5 % av beløp |
Valutapåslag* | 1,95 % |
Nytt kort ved tapt, sperret eller ødelagt | kr 150,- |
Beskrivelse | Priser |
---|---|
Betaling fra nettbank/mobilbank/telebank | kr 0,- |
Betaling av Avtalegiro | kr 0,- |
Betaling av eFaktura og eFaktura i Vipps | kr 0,- |
Giro belastning av konto utført av banken | kr 75,- |
Overføring mellom egne konti utført av banken | kr 30,- |
Utbetalingsanvisning / giro uten mottakers kontonummer | kr 100,- |
Ordinær | |
---|---|
Brevgiro pr. stk. | kr 20,- + porto |
Brevgiro kvittering | kr 40,- |
Retur grunnet feil/mangler i utfylling eller dekning mangler | kr 300,- |
Brevgiro med oblat | kr 40,- |
Giro uten mottakers kontonummer | kr 300,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Overføring mellom egne konti i nettbank/telebank/mobilbank | kr 0,- |
Overføring mellom egne konti utført av banken | kr 30,- |
Fast overføring mellom egne konti uten melding | kr 0,- |
Fast overføring mellom egne konti med melding | kr 20,- |
Fast overføring med melding til avsender og mottaker | kr 40,- |
Fast overføring til konto annen bank med/uten melding | kr 20,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Kvittering/kvitteringsoblat | kr 40,- |
Nettbank - Rebestilling kodebrikke dersom ødelagt/mistet | kr 200,- |
B-post i stedet for Nettpost (Nettpost er standard fra banken) | kr 150,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskudd personkunder | kr 12,- |
Innskudd bedriftskunder | kr 75,- |
Uttak (person- og bedriftskunde) | kr 12,- |
Varekjøp med kontantuttak i KiB | kr 12,- |
Vareretur med kontantuttak i KiB | kr 12,- |
Tjeneste | Pris | Tilleggsinfo |
---|---|---|
Overføring utland utført av banken | kr 400,- | |
Når avsender skal dekke alle omkostninger (OUR) | kr 550,- | |
Betaling via nettbank | kr 60,- | |
Gebyr ved feil/mangler | kr 200,- | |
Overførsel fra utland | kr 50,- | Inntil kr 3.000,- |
kr 100,- | Over kr 3.000,- |
Årsgebyr VPS-konto | Pris |
---|---|
1 - 100.000,- | Gratis |
100.000 - 999.999,- | Kr 250,- |
Deretter pr. påbegynte million | Kr 100,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Depositumskonto - etablering | kr 1000,- |
Valutakonto, pr år | kr 1200,- |
Kopi av årsoppgave, pr år | kr 100,- |
Kopi av kontoutskrift, pr måned (maks kr 500,-) | kr 100,- |
Kopi av bilag (gratis i nettbank) | kr 100,- |
Kopi av bilag fra MPS (Nets) | kr 100,- |
Etablering av konkurs- eller uskiftebo via advokat | kr 750,- |
Avslutning av konto (pr konto) | kr 0,- |
Avvikling av konto grunnet manglende kundetiltak. | kr 150,- |
Priser bedrift
Beskrivelse | Rente |
---|---|
Inntil kr 200.000,- | 0,0 % |
Inntil kr 1.000.000,- | 3,55 % |
Over kr 1.000.000,- | 4,50 % |
Over kr 10.000.000,- | 0,2 % |
Om markedsspar 31 dager bedrift
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innløseravtale - oppgjør pr. mnd. | kr 89,- |
Transaksjonsavgift (pr. transaksjon) | kr 0,12 |
Manuell føring av reserveløsning | etter avtale |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Abonnement/etablering nettbank basis | Gratis |
Opprettelse av flere brukere (pr. tilgang) | kr 50,- |
Bestilling og rebestilling av kodebrikke (OTP) | kr 150,- |
B-post i stedet for Nettpost per år. (Nettpost standard - gratis) | kr 750,- |
Månedsavgift nettbank basis / lag og forening | Gratis |
Månedsavgift nettbank integrert - kontoopplysninger, onlinetjenester og filoverføring | kr 150,- |
Betaling med KID | kr 2,- |
Betaling med melding | kr 2,- |
Betaling uten melding | kr 2,- |
Lønnsutbetaling | kr 2,- |
Overføring mellom egne konti | Gratis |
Utbetalingsanvisning (betaling uten mottakers kontonummer) | kr 100,- |
SWIFT betaling til utlandet | kr 60,- |
Kvittering / kvitteringsoblat | kr 40,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 750,- |
Endring/bytte regnskapsprogram | kr 250,- |
Lønn | kr 2,- |
Betaling med melding | kr 3,- |
Betaling uten melding | kr 2,- |
Betaling med KID | kr 2,- |
Giro uten mottakers kontonummer | kr 100,- |
Betaling til utlandet | kr 60,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 2000,- |
Månedlig avgift pr. avtale | kr 75,- |
Endringer | kr 250,- |
Transaksjon med melding | kr 2,- |
Transaksjon uten melding | kr 2,- |
Kvitteringsliste fra Nets | kr 10,- |
Betalingspåminnelse per transaksjon | kr 10,- |
Filforsendelse fra Nets via nettbank pr. fil | kr 2,50 |
Endring innsendte (ikke bokførte) pr. transaksjon | kr 100,- |
Manuell registrering av transaksjoner | kr 200,- |
Korreksjon innsendte, ikke bokførte oppdrag | kr 900,- |
Oversikt/stoppet/slettet fullmakter per oppdrag | kr 900,- |
Endring per fullmakt | kr 200,- |
Avtalegiro for betalingsmottaker | Pris |
---|---|
Etablering | kr 1200,- |
Endringer | kr 250,- |
Månedlig avgift pr. avtale | kr 75,- |
Sletting av innsendt oppdrag (betalingskrav) | kr 10,- |
Returfiler fra Nets, pr. fil | kr 2,50 |
Betalingskrav - egen varsling | kr 2,50 |
Betalingskrav - varslet via bank | kr 3,50 |
Oversikt FBO - Mottakeravtale, oversikt | kr 1700,- |
KID-bytte | kr 1700,- |
Avtalegiro m/elektronisk avtaleinngåelse | |
Etablering | kr 200,- |
ATG signering kredit | kr 2,- |
ATG signering debet | kr 6,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | kr 750,- |
Endring/sletting | kr 250,- |
Månedlig avgift pr. avtale | kr 75,- |
Kvitteringsliste | kr 150,- |
Transaksjon uten melding (m/KID) | kr 2,- |
Transaksjon med melding | kr 3,- |
Filforsendelse fra Nets, pr. retur fil | kr 2,50 |
Innbetaling Total Test av avtaler mot Nets | kr 1.700,- |
eFaktura B2C | Pris |
---|---|
Etablering | kr 8.000,- |
Endring | kr 250,- |
Månedlig avgift pr. avtale | kr 75,- |
Betalingskrav pr. faktura | kr 3,- |
Filforsendelse til Nets, pr. fil | kr 2,50 |
Endring av eFakturahotell referanse/test | kr 2000,- |
Bytte fakturahotell | kr 8.200,- |
eFaktura B2B via Compello
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering OCR | kr 750,- |
Endring/sletting | kr 250,- |
Månedlig avgift pr avtale | kr 75,- |
Kvitteringsliste fra Nets | kr 150,- |
Returinformasjon pr. KID | kr 2,- |
Filforsendelse fra Nets, pr. retur fil | kr 2,50 |
Re-bestille OCR filer fra Nets | kr 800,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering via Nets | kr 1500,- |
Endringer/sletting | kr 250,- |
Månedlig avgift pr. avtale | kr 75,- |
Betaling med KID, pr. transaksjon | kr 4,50 |
Betaling med melding, pr. transaksjon | kr 4,50 |
Lønnsutbetaling, pr. transaksjon | kr 4,50 |
Filforsendelse til/fra Nets, pr. fil | kr 2,50 |
Betaling uten mottakers kontonummer | kr 100,- |
Kvitteringsliste fra Nets | kr 15,- |
Korreksjon, pr. transaksjon | kr 150,- |
Endre/slette ikke avregnede oppdrag | kr 900,- |
Re-bestille konteringsdata fra Nets | kr 900,- |
Re-åpne avtale | kr 1600,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Innskudd personkunder | kr 12,- |
Innskudd bedriftskunder | kr 75,- |
Uttak (person- og bedriftskunde) | kr 12,- |
Varekjøp med kontantuttak i KiB | kr 12,- |
Vareretur med kontantuttak i KiB | kr 12,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Betaling av avtalegiro og eFaktura | kr 0,- |
Giro betalt over skranke | kr 75,- |
Overføring mellom egne konti utført av bank (gratis i nettbank) | kr 30,- |
Betaling til utland | kr 60,- |
Betaling fra utland | kr 100,- |
Kvittering / kvitteringsoblat | kr 40,- |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr konkursbo | kr 750,- |
Omnummerering | kr 400,- |
Revisjonsoppgaver | kr 1000,- |
Bekreftelse av aksjekapital | kr 2500,- |
Valutakonto | kr 1200,- |
Depositumskonto | kr 1000,- |
Kopi av billag, pr billag | kr 100,- |
Kopi av kontoutskrift | kr 100,- |
Manuell SWIFT | kr 300,- |
Lønningslister, manuell føring av bank | kr 30,- |
Konto og adresseregister (KAR) | Be om tilbud |
Kjøp av mynt - kunde | kr 3,- (pr rull) |
Kjøp av mynt - ikke kunde | kr 10,- (pr rull) |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |