Investorinformasjon
Skue Sparebank er en børsnotert egenkapitalbevisbank på hovedlisten Oslo Børs
Skue Sparebank er en børsnotert egenkapitalbevisbank på hovedlisten Oslo Børs
Årsrapporten er en oppsummering av fjoråret i tall og tekst, men gir også informasjon om våre fremtidsutsikter og en redegjørelse for eierstyring selskapsledelse.
Nr. | Navn/Firmanavn | Antall | I prosent |
---|---|---|---|
01 | Eika Egenkapitalbevis | 180.932 stk | 7,89 % |
02 | Børge Døskeland | 144.196 stk | 6,29 % |
03 | Salt Value AS | 114.072 stk | 4,97 % |
04 | MP Pensjon | 99.553 stk | 4,34 % |
05 | Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige | 93.596 stk | 4,08 % |
06 | Espedal & Co AS | 70.100 stk | 3,06 % |
07 | Jan Erik Alm | 66.871 stk | 2,92 % |
08 | Anne-Mari Gretteberg Gjerstad | 25.111 stk | 1,09 % |
09 | Svein Thorsen | 22.230 stk | 0,97 % |
10 | Arne Christian Haukeland | 21.000 stk | 0,92 % |
11 | AS Finansplan | 20.893 stk | 0,91 % |
12 | Directmarketing Invest AS | 20.000 stk | 0,87 % |
13 | Spesialfondet Borea utbytte | 18.839 stk | 0,82 % |
14 | Jomaho AS | 18.003 stk | 0,78 % |
15 | Hans Kristian Glesne | 18.000 stk | 0,78 % |
16 | Solveig Fossly | 17.859 stk | 0,78 % |
17 | Allumgården AS | 16.600 stk | 0,72 % |
18 | Geir Atle Kvamme | 16.428 stk | 0,72 % |
19 | City Vest As | 15.823 stk | 0,69 % |
20 | Erik Dahl Invest AS | 15.067 stk | 0,66 % |
Banksjef økonomi og finans